欢迎访问官网!
信息公开
作者: 文章来源: 更新时间:2022-06-20
安全评价报告信息公开表
评价项目概况 | ||||||||
项目名称 | 潍日高速公路潍坊连接线工程安全验收评价报告 | 项目里程 (公里) | 16.011 | |||||
评价类别 | 预评价□ 现状评价□ 验收评价☑ 其他安全评价□ | |||||||
项目简介 | 潍日高速公路潍坊连接线工程起点位于荣潍高速公路既有主线收费站广场东端沥青路面与水泥路面分界处,终点位于潍日高速公路,设置营丘枢纽互通与潍日高速相接。采用双向四车道高速公路建设标准,设计速度120公里/小时,路基宽度27米(利用段路基宽度28米)。 本项目路线全长16.011公里(利用荣潍高速段改建里程3.43公里,新建段里程12.581公里),其中新建段设大桥2座,互通立交2处,分离立交6处,匝道收费站2处;利用段改造互通立交1处,拆除主线收费站1处,重建天桥1座。 工程于2019年7月项目开工建设,2020年11月26日建成通车。 | |||||||
参加评价人员情况 | ||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 注册安全工程师执业证编号 | 承担的主要工作 | 职称 | ||||
贾致山 | S011037000110192001847 | 项目负责人 | 工程师 | |||||
郭守涛 | S011011000110202000176 | 项目组成员 | 工程师 | |||||
郭西汉 | S011011000110203000026 | 项目组成员 | / | |||||
焦玉锋 | 0800000000103879 | 37080048522 | 项目组成员 | / | ||||
程永敬 | 0800000000101039 | 37050008284 | 过程审核 | 高级工程师 | ||||
刘世安 | 1200000000100046 | 37070023733 | 技术审核 | 高级工程师 | ||||
评价报告编制评审情况 | ||||||||
现场勘查人员 | 贾致山、郭守涛、郭西汉 | |||||||
主要任务 | 现场检查:2022年5月9日 | |||||||
报告完成时间 | 报审稿:2022年5月30日 报批稿:2022年6月15日 | 是否在规定的时间完成 | 是 | |||||
项目备案机关 | / | 评审结果 | 通过 | |||||
其他公开信息 | 无 | |||||||
评价师现场工作影像、项目标志物影像
©济南浩宏伟业技术咨询有限公司版权所有 鲁ICP备18044754号-1 技术支持:开创云