欢迎访问官网!
信息公开
作者: 文章来源: 更新时间:2022-06-30
安全评价报告信息公开表
评价项目概况 | |||||||||
项目名称 | 国高青兰线泰安至东阿段安全验收评价报告 | 项目里程(公里) | 75.235 | ||||||
评价类别 | 预评价□ 现状评价□ 验收评价☑ 其他安全评价□ | ||||||||
项目简介 | 本项目采用设计速度120公里/小时双向六车道高速公路标准,设黄河特大桥1座,大桥14座,中桥5座,小桥1座,互通立交7处,其中,枢纽互通2处(新建1处,改造1处),一般互通5处,分离立交6座,通道64道,天桥16座,涵洞73道,隧道3座,服务区1处、停车区2处、养护工区2处、监控通信分中心1处、匝道收费站7处(新建6处,利用1处)。石横连接线:路线全长6.25km,设大桥1座,通道1道,涵洞17道,平交口13处。 | ||||||||
参加评价人员情况 | |||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 注册安全工程 师执业证编号 | 承担的主 要工作 | 职称 | |||||
焦玉锋 | 0800000000103879 | 37080048522 | 项目负责人 | 高级工程师 | |||||
贾致山 | S011037000110192001847 | 项目组成员 | / | ||||||
郭守涛 | S011011000110202000176 | - | 项目组成员 | 工程师 | |||||
郭鹏飞 | 080000000305563 | 37090062280 | 项目组成员 | / | |||||
郭西汉 | S011011000110203000026 | - | 项目组成员 | / | |||||
程永敬 | 0800000000101039 | 37050008284 | 过程审核 | 高级工程师 | |||||
刘世安 | 1200000000100046 | 37070023733 | 技术审核 | 高级工程师 | |||||
评价报告编制评审情况 | |||||||||
现场勘查人员 | 郭西汉、郭守涛 | ||||||||
主要任务 | 现场检查:2022年5月30日 | ||||||||
报告完成时间 | 报审稿:2022年6月16日 报批稿:2022年6月28日 | 是否在规定的时间完成 | 是 | ||||||
项目备案机关 | 无 | 评审结果 | 通过 | ||||||
其他公开信息 | 无 | ||||||||
©济南浩宏伟业技术咨询有限公司版权所有 鲁ICP备18044754号-1 技术支持:开创云