欢迎访问官网!
信息公开
作者: 文章来源: 更新时间:2022-05-22
安全评价报告信息公开表
评价项目概况 | |||||
项目名称 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段 安全验收评价报告 | 项目里程 (公里) | 86.55公里 | ||
评价类别 | 预评价□ 现状评价□ 验收评价☑ 其他安全评价□ | ||||
项目简介 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段东接青兰线泰安至东阿界(含黄河大桥)段,西承河北省大名至邯郸高速公路,路线全长86.55km,采用双向六车道高速公路标准,设计速度120公里/小时,路基宽度34.5米;全线设特大桥2座,大桥8座,中桥7座,小桥5座;互通立交6处,分离立交13处,通道143道,服务区2处、养护工区2处、监控通信分中心1处、收费站5处。 | ||||
参加评价人员情况 | |||||
姓 名 | 职业证书编号 | 注册安全工程 师执业证编号 | 承担的 主要工作 | 职称 | |
郭守涛 | S011011000110202000176 | — | 项目负责人 | 工程师 | |
郭鹏飞 | 0800000000305563 | 37090062280 | 项目组成员 | 工程师 | |
刘 松 | 0800000000302003 | 37070023734 | 项目组成员 | 高级工程师 | |
郭西汉 | S011011000110203000026 | — | 项目组成员 | 工程师 | |
焦玉锋 | 0800000000103879 | 37080048522 | 项目组成员 | 高级工程师 | |
程永敬 | 0800000000101039 | 37050008284 | 过程审核 | 高级工程师 | |
刘世安 | 1200000000100046 | 37070023733 | 技术审核 | 高级工程师 | |
评价报告编制评审情况 | |||||
现场勘查人员 | 郭守涛、贾致山 | ||||
主要任务 | 勘察现场安全设施设置情况2022年2月15日 | ||||
报告完成时间 | 报审稿:2022年5月7日 报批稿:2022年5月16日 | 是否在规定的时间完成 | 是 | ||
项目备案机关 | 无 | 评审结果 | 通过 | ||
其他公开信息 | 无 | ||||
评价师现场工作影像资料
©济南浩宏伟业技术咨询有限公司版权所有 鲁ICP备18044754号-1 技术支持:开创云