欢迎访问官网!
信息公开
作者: 文章来源: 更新时间:2024-11-07
安全评价报告信息公开表
QMSP 03-05
评价项目概况 | |||||
项目名称 | 明村至董家口公路工程安全验收评价报告 | 项目里程 (公里) | 130.52 | ||
评价类别 | 预评价□ 现状评价□ 验收评价☑ 其他安全评价□ | ||||
项目简介 | 明村至董家口公路工程功能定位为主要干线公路,路线全长130.52公里,设计速度120公里/小时,双向六车道高速公路,整体式路基宽34.5米,分离式路基宽度17.0米;其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行。全线共设大桥18座,中桥21座,互通立交13处(枢纽互通4处,一般互通9处),分离立交28处;服务区3处、养护工区2处、监控通信分中心1处、主线收费站1处、匝道收费站9处。 | ||||
参加评价人员情况 | |||||
姓 名 | 职业证书编号 | 注册安全工程 师执业证编号 | 承担的 主要工作 | 职称 | |
刘世安 | 1200000000100046 | 37070023733 | 技术负责人 | 高级工程师 | |
郭守涛 | S011011000110202000176 | — | 项目负责人 | 工程师 | |
郭西汉 | S011011000110203000026 | — | 项目组成员 | 工程师 | |
贾致山 | S011037000110192001847 | 37080048522 | 项目组成员 | 高级工程师 | |
焦玉锋 | 0800000000103879 | 37080048522 | 项目组成员 | 高级工程师 | |
程永敬 | 0800000000101039 | 37050008284 | 过程审核 | 高级工程师 | |
评价报告编制评审情况 | |||||
现场勘查人员 | 郭守涛、郭西汉 | ||||
主要任务 | 勘察现场安全设施设置情况2024年7月3日-7月5日 | ||||
报告完成时间 | 报审稿:2024年10月21日 报批稿:2024年10月30日 | 是否在规定的时间完成 | 是 | ||
项目备案机关 | 无 | 评审结果 | 通过 | ||
其他公开信息 | 无 |
评价师现场工作影像资料
©济南浩宏伟业技术咨询有限公司版权所有 鲁ICP备18044754号-1 技术支持:开创云