欢迎访问官网!
信息公开
作者: 文章来源: 更新时间:2024-01-02
安全评价报告信息公开表
QMSP 03-05
评价项目概况 | |||||
项目名称 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段 改扩建工程安全验收评价报告 | 项目里程 (公里) | 189.493 | ||
评价类别 | 预评价□ 现状评价□ 验收评价☑ 其他安全评价□ | ||||
项目简介 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段功能定位为主要干线公路,按双向八车道高速公路技术标准改扩建,设计速度120km/h;采用“两侧拼宽为主,局部受限制路段单侧拼宽、高架桥为辅”的加宽方式。路线全长189.493km;设特大桥8座,大桥23座,中桥31座,小桥47座;设互通式立交18处(含枢纽互通6处);设分离式立交61处;通道269道;涵洞211道;改扩建既有服务区7处、监控通信分中心1处、养护工区3处、收费站14处。 | ||||
参加评价人员情况 | |||||
姓 名 | 职业证书编号 | 注册安全工程 师执业证编号 | 承担的 主要工作 | 职称 | |
刘世安 | 1200000000100046 | 37070023733 | 技术负责人 | 高级工程师 | |
郭守涛 | S011011000110202000176 | — | 项目负责人 | 工程师 | |
郭鹏飞 | 0800000000305563 | 37090062280 | 项目组成员 | 工程师 | |
郭西汉 | S011011000110203000026 | — | 项目组成员 | 工程师 | |
贾致山 | S011037000110192001847 | 37080048522 | 项目组成员 | 高级工程师 | |
程永敬 | 0800000000101039 | 37050008284 | 过程审核 | 高级工程师 | |
评价报告编制评审情况 | |||||
现场勘查人员 | 郭守涛、贾致山 | ||||
主要任务 | 勘察现场安全设施设置情况2023年9月11日-9月14日 | ||||
报告完成时间 | 报审稿:2023年12月13日 报批稿:2023年12月25日 | 是否在规定的时间完成 | 是 | ||
项目备案机关 | 无 | 评审结果 | 通过 | ||
其他公开信息 | 无 |
评价师现场工作影像资料
©济南浩宏伟业技术咨询有限公司版权所有 鲁ICP备18044754号-1 技术支持:开创云