欢迎访问官网!
信息公开
作者: 文章来源: 更新时间:2021-08-25
安全评价报告信息公开表
评价项目概况 | |||||
项目名称 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 安全验收评价报告 | 项目里程 (公里) | 66.8公里 | ||
评价类别 | 预评价□ 现状评价□ 验收评价☑ 其他安全评价□ | ||||
项目简介 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段北起荣乌高速,南至沈海高速,路线全长66.8公里,共设6处互通式立交(其中枢纽互通2处,一般互通4处);服务区、停车区各1处;大桥19座(含互通主线桥1座,兼分离立交桥4座),中桥14座(含互通主线桥2座,兼分离立交桥6座),涵洞157道。上跨主线分离立交7座,通道70座,天桥38座。项目采用双向四车道高速公路标准,设计速度120公里/小时,路基宽度27米。路基设计洪水频率1/100,桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级,桥涵设计洪水频率:大、中、小桥及涵洞1/100。 | ||||
参加评价人员情况 | |||||
姓 名 | 职业证书编号 | 注册安全工程 师执业证编号 | 承担的 主要工作 | 职称 | |
刘世安 | 1200000000100046 | 37070023733 | 技术负责人 | 高级工程师 | |
郭守涛 | S011011000110202000176 | — | 项目负责人 | 工程师 | |
郭鹏飞 | 0800000000305563 | 37090062280 | 项目组成员 | 工程师 | |
刘 松 | 0800000000302003 | 37070023734 | 项目组成员 | 高级工程师 | |
贾致山 | S011037000110192001847 | — | 项目组成员 | 工程师 | |
焦玉锋 | 0800000000103879 | 37080048522 | 项目组成员 | 高级工程师 | |
程永敬 | 0800000000101039 | 37050008284 | 过程审核 | 高级工程师 | |
评价报告编制评审情况 | |||||
现场勘查人员 | 郭守涛、贾致山 | ||||
主要任务 | 勘察现场安全设施设置情况2021年6月21日 | ||||
报告完成时间 | 报审稿:2021年7月20日 报批稿:2021年8月11日 | 是否在规定的时间完成 | 是 | ||
项目备案机关 | 无 | 评审结果 | 通过 | ||
其他公开信息 | 无 | ||||
评价师现场工作影像资料
©济南浩宏伟业技术咨询有限公司版权所有 鲁ICP备18044754号-1 技术支持:开创云